Lärkan 1
Kerrostalo, 6-kerr
Rakennusvuosi: 1974
Peruskorjattu 2003
Asuntotyypit ja vuokrat
Asuntotyypi | Pinta-ala | Määrä | Vuokra |
---|---|---|---|
1 h + kk | 28 – 31 m² | 20 kpl | 430 – 445 € |
1 h + yhteinen kk | 21 – 27 m² | 30 kpl | 326 – 358 € / huone |
2 h + kk | 41 m² | 9 kpl | 598 € |
3 h + yhteinen k | 80 m² | 1 kpl | 272 € / huone |
Pohjapiirrokset
Lärkan I – Pohjakerros
Lärkan I – Kerros 1 – 6
Lärkan 2
Kerrostalo 5-kerr.
Rakennusvuosi: 1981
Peruskorjattu 2002
Asuntotyypit ja vuokrat
Asuntotyypi | Pinta-ala | Määrä | Vuokra |
---|---|---|---|
1 h + kk | 19,5 – 39,5 m² | 77 kpl | 339-576 € |
2 h + kk (+ parveke) | 40 – 67 m² | 7 kpl | 597-814 € |
5 h + yhteinen k | 149 m² | 1 kpl | 272 € / huone |
Pohjapiirrokset
Lärkan II – Pohjakerros
Lärkan II – Kerros 1
Lärkan II – Kerros 2-5
Huoneistokuvia
Sähkösopimus
Jos vuokraa yksiötä, kaksiota tai kolmiota Lärkanissa sinun täytyy tehdä sähkösopimus esimerkiksi Vaasan Sähkön kanssa.
Lisätietoja vapaista asunnoista ja vuokrista saatte täyttämällä hakemuksen.